Rating Hyori's Homestay

Bảng rating dưới đây, tập phát sóng có rating cao nhất của chương trình sẽ có màu đỏ, và tập phát sóng có rating thấp nhất sẽ có màu xanh.

Mủa 1

Tập #Ngày phát sóngAGB Nielsen Korea[6]
Toàn quốcVùng thủ đô Seoul
125 tháng 6 năm 20175.842%6.391%
22 tháng 7 năm 20176.186%7.250%
39 tháng 7 năm 20176.984%8.109%
416 tháng 7 năm 20176.745%7.581%
523 tháng 7 năm 20177.211%8.035%
630 tháng 7 năm 20176.172%6.439%
76 tháng 8 năm 20177.508%8.641%
813 tháng 8 năm 20177.496%8.134%
920 tháng 8 năm 20179.995%11.055%
1027 tháng 8 năm 20177.820%8.192%
113 tháng 9 năm 20178.155%8.893%
1210 tháng 9 năm 20178.448%9.798%
1317 tháng 9 năm 20178.147%9.178%
14 (Đặc biệt)24 tháng 9 năm 20178.080%9.523%

  • Tập 9 phá vỡ kỉ lục của tất cả các chương trình tạp kĩ của JTBC. Vào thời điểm đó, chương trình là một loạt chương trình được xếp hạng cao nhất của nhà đài JTBC.[7]

Mùa 2

Tập #Ngày phát sóngAGB Nielsen Korea[6]
Toàn quốcVùng thủ đô Seoul
14 tháng 2 năm 20188.016%9.116%
211 tháng 2 năm 20187.726%8.988%
318 tháng 2 năm 20184.669%5.195%
425 tháng 2 năm 20186.718%7.570%
54 tháng 3 năm 20187.142%8.129%
611 tháng 3 năm 20189.157%11.156%
718 tháng 3 năm 201810.750%12.162%
825 tháng 3 năm 20188.329%10.173%
91 tháng 4 năm 20187.178%8.674%
108 tháng 4 năm 20187.395%8.940%
1115 tháng 4 năm 20186.543%7.341%
1222 tháng 4 năm 20186.929%7.625%
1329 tháng 4 năm 20185.770%6.367%
146 tháng 5 năm 20185.871%6.247%
1513 tháng 5 năm 20185.621%6.001%
16 (Đặc biệt)20 tháng 5 năm 20183.417%3.957%

  • Tập 6 đánh dấu sự xuất hiện của Park Bo-gum như một người làm part-time. Vào thời điểm đó, chương trình là một loạt chương trình được xếp hạng cao nhất của nhà đài JTBC.[8]
  • Tập 7 đã vượt kỉ lục rating của tập 6 và nhận được rating hai chữ số. Là tập có tỷ lệ người xem cao nhất cho cả hai mùa của chương trình.[9] Giám đốc sản xuất Yoon Hyun-joon nói, "Tôi không thể phủ nhận rằng có một hiệu ứng tên Park Bo-gum" trên rating."[10]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Hyori's Homestay http://mnews.jtbc.joins.com/News/Article.aspx?news... http://tv.jtbc.joins.com/hyolee http://tv.jtbc.joins.com/hyolee2 http://tv.jtbc.joins.com/plan/pr10010705 http://www.newsen.com/news_view.php?uid=2018031909... http://www.sedaily.com/NewsView/1RUCL2OQ7T#_enlipl... http://www.xportsnews.com/jenter/?ac=article_view&... http://tvdaily.asiae.co.kr/read.php3?aid=152141261... http://osen.mt.co.kr/article/G1110628555 http://osen.mt.co.kr/article/G1110674806